【2015/02/21】デッドワンブログラムまた的中! 本日の結果
本日の結果です。
白抜き逃げ馬
スコアの計算方法はこちら。
なお、スコアは人気によって1点変わる可能性がありますので、朝のメール配信時点と以下では異なる可能性があります。
東京01R 12番 0点 リミットブレイク 10着
東京02R 09番 -1点 セーブル 7着
東京03R 04番 1点 サクラベルカント 11着
東京04R 02番 1点 キープトライン 10着
東京05R 15番 -1点 トーセンカナロア 2着 複勝170円
東京06R 10番 1点 キングイマデショウ 6着
東京07R 13番 -2点 ビリーヴザワン 16着
東京08R 08番 0点 サヴァティアーノ 2着 複勝140円
東京09R 01番 0点 トーセンワープ 11着
東京10R 08番 2点 クラウンロゼ 4着
東京11R 03番 -2点 ネオブラックダイヤ 5着
東京12R 07番 -1点 ウインヴォイジャー 15着
京都01R 12番 2点 サウスリバティー 1着 単勝660円 複勝230円
京都02R 09番 0点 マコトグランドゥ 11着
京都03R 09番 0点 グラッブユアコート 3着 複勝140円
京都04R 08番 3点 ティーエスデュモル 12着
京都05R 14番 3点 バルビーナ 11着
京都06R 10番 2点 アイファーサラオー 15着
京都07R 11番 1点 モズスター 1着 単勝450円 複勝170円
京都08R 04番 3点 サウンドアドバイス 2着 複勝260円
京都09R 03番 1点 オルロフ 4着
京都10R 01番 2点 フェイマスエンド 2着 複勝130円
京都11R 02番 4点 ウインスプラッシュ 13着
京都12R 15番 1点 ボーンレジェンド 4着
小倉01R 04番 1点 シルバーソード 2着 複勝140円
小倉02R 04番 1点 カルブンクルス 8着
小倉03R 03番 -1点 グランドデザイン 16着
小倉04R 08番 1点 アプリケーション 11着
小倉05R 08番 1点 ディファースト 12着
小倉06R 02番 1点 マジカルツアー 2着 複勝140円
小倉07R 07番 -2点 ティーポイズン 2着 複勝250円
小倉08R 04番 1点 キボウダクリチャン 11着
小倉09R 06番 2点 ショウナンバグース 5着
小倉10R 05番 -1点 メイショウビザン 4着
小倉11R 12番 3点 サクセスグローリー 2着 複勝150円
小倉12R 05番 -1点 アイファーマシェリ 4着
4点馬もいたのですが、いいところなし。
今日は全体的に白抜き逃げ馬は不調でした。
ポツン〇有力馬
(人気度チェックで「◎なし、○1つ、▲なし」かつ「【調子】【距離】【コース】【前走】【時計】【調教】のいずれかが1位」の馬)
今日は該当馬がいませんでした。
ウマセンの調教特注馬とデータ特注馬
調教特注馬
ダイヤモンドS
タイセイドリーム 14着
アドマイヤフライト 11着
フェイムゲーム 1着
累積回収率
(2014年10月18日以降)
単勝 | 78.9% |
複勝 | 71.0% |
馬連 | 18.6% |
馬単 | 15.7% |
ワイド | 75.7% |
3連複 | 283.8% |
3連単 | 210.0% |
1番人気の単・複を当てたのみですね。
データ特注馬
ダイヤモンドS
カムフィー 3着
タイセイドリーム 14着
ステラウインド 4着
累積回収率
(2014年10月18日以降)
単勝 | 164.1% |
複勝 | 90.0% |
馬連 | 83.5% |
馬単 | 84.4% |
ワイド | 40.5% |
3連複 | 0.0% |
3連単 | 0.0% |
こちらはカムフィーの複勝的中で、回収率が再び90%に乗ってきました。
明日のフェブラリースSも期待したいですね。
デッドワンブログラム
今日は該当が1レースのみでしたが、東京4Rで単勝630円の的中です!
しかも勝った馬は「大勝負」での推奨でしたので、強弱をつけて馬券を買っている人はホクホクではないでしょうか。
商材はたったの1,000円ですので、まだ見ていない方はぜひ一度ご覧ください。
http://www.infotop.jp/click.ph……;iid=54861
なお、当日朝の情報配信はメルマガのみにて配信しています。
ご興味がある方はぜひ以下のページからメルマガ登録をお願いします。
http://morimin.com/clscp/lp/
最近のコメント