【2015/03/28】白抜き逃げ馬の3点馬が勝利! 本日の結果
本日の結果です。
白抜き逃げ馬
スコアの計算方法はこちら。
なお、スコアは人気によって1点変わる可能性がありますので、朝のメール配信時点と以下では異なる可能性があります。
中山01R 13番 0点 デイトナ 16着
中山02R 06番 2点 ディスティニーガイ 4着
中山03R 13番 0点 オケアノス 2着 複勝130円
中山04R 01番 -1点 マイネルプロンプト 3着 複勝350円
中山05R 03番 -1点 キングノヨアケ 9着
中山06R 03番 -1点 アルマクレヨン 8着
中山07R 11番 0点 ジュガンティーヤ 3着 複勝420円
中山08R 07番 0点 ラヴァーサクラ 13着
中山09R 05番 -1点 ナイアガラモンロー 13着
中山10R 04番 3点 ペイシャモンシェリ 1着 単勝1280円 複勝430円
中山11R 05番 -1点 クリールカイザー 10着
中山12R 06番 3点 アメリカンダイナー 10着
中京01R 02番 1点 サクラティンクル 10着
中京02R 07番 -1点 ウインフォーエバー 14着
中京03R 10番 0点 メイショウボノム 2着 複勝130円
中京04R 03番 -2点 サウンドビガレス 11着
中京05R 08番 0点 グレイトエンブレム 6着
中京06R 08番 0点 エリーフェアリー 2着 複勝1010円
中京07R 03番 -2点 トウカイストリーム 7着
中京08R 03番 -1点 テイエムシングン 14着
中京09R 11番 -1点 サンライズトーク 15着
中京10R 08番 1点 アイオシルケン 9着
中京11R 08番 1点 ラルプデュエズ 8着
中京12R 08番 0点 サンライズバード 7着
阪神01R 05番 -1点 ビバリーヒルズ 3着 複勝110円
阪神02R 01番 -1点 ノースウッド 2着 複勝130円
阪神03R 05番 -1点 サンフレイム 1着 単勝630円 複勝240円
阪神04R 13番 0点 ダンツホーネット 4着
阪神05R 15番 -1点 プリンセスメジャー 7着
阪神06R 10番 1点 マルヨバクシン 11着
阪神07R 05番 0点 エゴイスト 5着
阪神08R 05番 -1点 タマモセナター 3着 複勝150円
阪神09R 08番 1点 シングウィズジョイ 1着 単勝350円 複勝110円
阪神10R 14番 2点 テイエムダイパワー 4着
阪神11R 06番 0点 テイエムクロタカ 13着
阪神12R 14番 4点 バンザイ 14着
中山10Rにて3点馬のペイシャモンシェリが勝ちました!
今後も引き続き高得点馬には注目していきたいと思います。
ウマセンの調教特注馬とデータ特注馬
調教特注馬
日経賞
フラガラッハ 5着
サウンズオブアース 4着
トーセンアルニカ 9着
毎日杯
シュヴァルグラン 5着
ペガサスボス 7着
ナヴィオン 12着
累積回収率(2014年10月18日以降)
単勝 | 70.7% |
複勝 | 67.7% |
馬連 | 19.3% |
馬単 | 19.9% |
ワイド | 80.6% |
3連複 | 208.4% |
3連単 | 154.2% |
今日は(も?)、複勝圏内なし。
いよいよ3連複の回収率も徐々に下がってきており、そろそろ一発がないと厳しくなってきました。
続いてデータ特注馬です。
日経賞
フェノーメノ 8着
クリールカイザー 10着
ウインバリアシオン 2着
毎日杯
アンビシャス 3着
ナヴィオン 12着
ソールインパクト 10着
累積回収率(2014年10月18日以降)
単勝 | 138.7% |
複勝 | 91.1% |
馬連 | 67.2% |
馬単 | 70.6% |
ワイド | 48.0% |
3連複 | 0.0% |
3連単 | 0.0% |
こちらは辛くも複勝の的中を続けており、やはり安定感があります。
ではまた明日!
おやすみなさい!
なお、当日朝の情報配信はメルマガのみにて配信しています。
ご興味がある方はぜひ以下のページからメルマガ登録をお願いします。
http://morimin.com/clscp/lp/
最近のコメント