【2015/04/19】皐月賞はドゥラメンテ勝利でハズレ 本日の結果
本日の結果です。
白抜き逃げ馬
スコアの計算方法はこちら。
なお、スコアは人気によって1点変わる可能性がありますので、朝のメール配信時点と以下では異なる可能性があります。
福島01R 04番 2点 ブリンディス 1着 単勝340円 複勝180円
福島02R 16番 3点 ブロンディジェニー 5着
福島03R 03番 1点 リミットブレイク 7着
福島04R 05番 0点 ワールドマッチ 3着 複勝220円
福島05R 09番 0点 サンベイル 10着
福島06R 02番 2点 モンシュシュ 3着 複勝180円
福島07R 06番 3点 ビリーヴザワン 4着
福島08R 08番 2点 ベストリーダー 14着
福島09R 06番 3点 エアーウェーブ 1着 単勝650円 複勝180円
福島10R 08番 2点 パオロッサ 9着
福島11R 03番 1点 アグリッパーバイオ 13着
福島12R 11番 0点 ローレルトルネード 12着
中山01R 07番 0点 ストロベリーズ 9着
中山02R 13番 -1点 サノタイクーン 6着
中山03R 14番 1点 アポロフリューゲル 6着
中山04R 16番 2点 ベルメール 10着
中山05R 05番 -1点 サヴァティアーノ 1着 単勝230円 複勝130円
中山06R 02番 1点 マダムアグライア 5着
中山07R 10番 2点 トミケンシャルゴー 10着
中山08R 11番 1点 クリノタカラチャン 7着
中山09R 10番 2点 ヒロノプリンス 18着
中山10R 15番 -2点 ペイシャモンシェリ 2着 複勝200円
中山11R 03番 -1点 スピリッツミノル 9着
中山12R 06番 2点 キョウエイバサラ 10着
阪神01R 14番 1点 ティンバレス 1着 単勝130円 複勝100円
阪神02R 07番 -1点 アサケカペラ 10着
阪神03R 04番 1点 ロウアンドロウ 2着 複勝920円
阪神04R 02番 2点 ヒメキヨヒダカ 9着
阪神05R 03番 -1点 デンコウインパルス 3着 複勝260円
阪神06R 04番 2点 マルヨバクシン 3着 複勝670円
阪神07R 16番 2点 ナリタメロディ 11着
阪神08R 12番 1点 プリンセスアスク 3着 複勝200円
阪神09R 03番 1点 サチノクイーン 12着
阪神10R 06番 2点 ミリオンヴォルツ 9着
阪神11R 12番 2点 ショウナンバーキン 取消
阪神12R 09番 1点 マイネルハルカゼ 14着
今日は2点馬以上が多くてレース前は楽しみだったのですが、残念ながら勝ち切れた馬は少なかったです。
複勝は安定ししていたので、買い方によってはうまく馬券を取れた人もいるかもしれませんね。
皐月賞
事前予想では、リアルスティールとサトノクラウンを軸、ドゥラメンテは消しとしていましたが、勝ったのはドゥラメンテ。
リアルスティールの軸を当てても、勝った馬を消していては話になりません。
ただ、今回の勝ち分を入れても◎0◯2▲5のパターンは回収率20%。
一度だけの結果に左右されずに、次も淡々と過去結果に応じて判断していきたいと思います。
ウマセンの調教特注馬とデータ特注馬
調教特注馬
皐月賞
キタサンブラック 3着
リアルスティール 2着
スピリッツミノル 9着
累積回収率(2014年10月18日以降)
単勝 | 69.0% |
複勝 | 69.6% |
馬連 | 17.0% |
馬単 | 17.5% |
ワイド | 78.3% |
3連複 | 182.7% |
3連単 | 135.2% |
データ特注馬
皐月賞
サトノクラウン 6着
キタサンブラック 3着
リアルスティール 2着
累積回収率(2014年10月18日以降)
単勝 | 123.2% |
複勝 | 85.5% |
馬連 | 59.1% |
馬単 | 62.0% |
ワイド | 46.0% |
3連複 | 0.0% |
3連単 | 0.0% |
どちらも勝ち馬は当てられませんでしたが、キタサンブラックとリアルスティールの複勝・ワイドは的中。
次は勝ち馬を当ててほしいですね。
なお、当日朝の逃げ馬情報はメルマガのみにて配信しています。
ご興味がある方はぜひ以下のページからメルマガ登録をお願いします。
http://morimin.com/clscp/lp/
最近のコメント