【2015/05/03】天皇賞はゴールドシップ的中も白抜き逃げ馬は壊滅 本日の結果

本日の結果です。

白抜き逃げ馬

スコアの計算方法はこちら
なお、スコアは人気によって1点変わる可能性がありますので、朝のメール配信時点と以下では異なる可能性があります。

新潟01R 09番 -1点 ミヤジレリゴー  5着
新潟02R 10番 1点 トーホウハンター  9着
新潟03R 11番 -1点 エリオットベイ  3着 複勝120円
新潟04R 10番 1点 コスモパトラ  4着
新潟05R 14番 1点 マルカメテオ  2着 複勝150円
新潟06R 13番 0点 ドリームポリーニ  9着
新潟07R 14番 1点 ダイワコンシード 13着
新潟08R 08番 0点 ワンダフルワールド  4着
新潟09R 11番 0点 アンジェラスベル  6着
新潟10R 15番 0点 ヴァッフシュテルケ  6着
新潟11R 01番 -1点 ゼロス 10着
新潟12R 09番 1点 メモリーレーン  4着
東京01R 08番 1点 サトノコスミック  9着
東京02R 04番 0点 サーストンカインド  4着
東京03R 02番 0点 サンセドナ 12着
東京04R 14番 1点 アドラビリティ  6着
東京05R 15番 -2点 ランバイワイルド 14着
東京06R 05番 -1点 トゥルームーン  2着 複勝420円
東京07R 10番 1点 プレジールシチー  4着
東京08R 04番 1点 サトノスティング  3着 複勝260円
東京09R 09番 -1点 エイシンスパルタン  1着 単勝240円 複勝150円
東京10R 04番 -1点 サトノプリンシパル  8着
東京11R 05番 -3点 ダイワミランダ  8着
東京12R 11番 0点 リーゼントブルース 13着
京都01R 03番 1点 ココロナルハ 11着
京都02R 14番 2点 コパノチャーリー  5着
京都03R 12番 2点 サワヤカムスメ  4着
京都04R 06番 3点 テイエムヤゴロドン  7着
京都05R 02番 2点 ブリンディス  4着
京都06R 01番 1点 スズカマドンナ  6着
京都07R 09番 1点 ビジュートウショウ  6着
京都08R 06番 4点 ウエスタンムサシ 10着
京都09R 01番 2点 フェイトカラー  9着
京都10R 09番 -1点 メイショウワダイコ 11着
京都11R 08番 1点 スズカデヴィアス 17着
京都12R 01番 2点 ダノンクリエーター 13着

今日は昨日以上の惨敗。
全体でも白抜き逃げ馬の勝利が1つしかなく、京都競馬場については複勝すら的中がありませんでした。

得意の京都で2日続けてこんな結果だとなかなか精神的に厳しいものがありますが、あくまでも長期での回収率を見据えて来週以降も淡々と投資を続けたいと思います。

 

天皇賞(春)

人気度チェックから軸はゴールドシップとサウンズオブアースに据えていましたが、見事ゴールドシップが勝利!

昨日のタンタアレグリアの惜敗の分も単勝馬券で取り返すことができました。

来週以降も引き続き人気度チェックから狙ってみたいと思います。

 

ウマセンのデータ特注馬

(調教特注馬については先週で検証を終えています)

天皇賞(春)

キズナ 7着
ウインバリアシオン 12着
ゴールドシップ 1着

累積回収率(2014年10月18日以降)
単勝 124.7%
複勝 86.3%
馬連 60.0%
馬単 63.8%
ワイド 48.4%
3連複 0.0%
3連単 0.0%

ではまた!

 

なお、当日朝の逃げ馬情報はメルマガのみにて配信しています。
ご興味がある方はぜひ以下のページからメルマガ登録をお願いします。
http://morimin.com/clscp/lp/

コメントを残す

このページの先頭へ