【2015/09/05】白抜き高得点馬は2頭中1頭が2着 本日の結果

本日の結果です。

白抜き逃げ馬

スコアの計算方法はこちら

札幌01R 07番 -1点 サンジーニアス
札幌02R 02番 -1点 ジョルジュサンク  1着 単勝190円 複勝110円
札幌03R 06番 -1点 ヌンチェルラ  4着
札幌04R 03番 -1点 ショウナンハルカス  1着 単勝170円 複勝110円
札幌05R 07番 -1点 メートルダール  3着 複勝110円
札幌06R 05番 -1点 ジニアスミノル 14着
札幌07R 08番 -1点 アイスブレイク  4着
札幌08R 08番 -1点 ヘイローフォンテン  9着
札幌09R 02番 -1点 ゴールドシェンロン 10着
札幌10R 09番 -1点 メイショウアズミノ 12着
札幌11R 14番 0点 リッジマン  7着
札幌12R 15番 0点 カウニスクッカ 15着
新潟01R 02番 1点 トラストナイト  4着
新潟02R 02番 0点 マルターズゲイル  3着 複勝120円
新潟03R 13番 2点 ティズドラゴン  9着
新潟04R 02番 0点 エメラルエナジー  1着 単勝190円 複勝120円
新潟05R 05番 0点 ヒルトンヘッド  1着 単勝130円 複勝100円
新潟06R 08番 1点 ハーベストソング  9着
新潟07R 05番 1点 ノバラ  6着
新潟08R 11番 0点 ビッグダージリン  7着
新潟09R 01番 2点 ストーミング 13着
新潟10R 09番 1点 シンボリジャズ  9着
新潟11R 16番 3点 ダノンシーザー  2着 複勝140円
新潟12R 03番 1点 ジュエルアラモード  9着
小倉01R 04番 0点 ニジブルーム
小倉02R 13番 1点 トラストルーク  7着
小倉03R 01番 0点 カガフルスロットル  4着
小倉04R 01番 0点 ウソハッピャク  7着
小倉05R 07番 0点 カゼノカオリ  4着
小倉06R 03番 0点 ショウナンラクティ 14着
小倉07R 05番 0点 ウォーターライラ 14着
小倉08R 03番 0点 コウエイラブリー  1着 単勝820円 複勝220円
小倉09R 18番 1点 グランデサムライ 14着
小倉10R 05番 0点 テイエムサンビカ  8着
小倉11R 05番 3点 エーシンエムディー  7着
小倉12R 03番 1点 ジェット  7着

このルールでは3点馬以上が投資対象ですが、今日は2頭のうち1頭が2着。
ただ、人気馬なので勝ちきれないと馬券的には厳しいですかね。

なお、昨日スコア計算の新ルール案をメルマガ読者に送りました。
その反応を見ながら、近いうちにそちらに切り替えていこうと思いますので、しばしお待ちください。

早く知りたい方はぜひ以下のページからメルマガ登録をお願いします!
http://morimin.com/clscp/lp/

 

では!

コメントを残す

このページの先頭へ