【2015/09/06】白抜き逃げ馬の高得点馬なし 本日の結果 

本日の結果です。

白抜き逃げ馬

スコアの計算方法はこちら

札幌01R 07番 -1点 ミスズスター  4着
札幌02R 03番 -1点 スウィーティー  3着 複勝170円
札幌03R 01番 -1点 エクストラペトル  1着 単勝130円 複勝100円
札幌04R 08番 -1点 ハヤブサゲッツ 12着
札幌05R 13番 0点 オールマイアイ 12着
札幌06R 12番 0点 サンレイクウッド  2着 複勝130円
札幌07R 10番 -1点 エクシードリミッツ  1着 単勝260円 複勝140円
札幌08R 13番 0点 スマートノエル  3着 複勝150円
札幌09R 01番 0点 サグレス  5着
札幌10R 05番 -1点 オデュッセウス  1着 単勝370円 複勝160円
札幌11R 01番 -1点 スピリッツミノル 14着
札幌12R 05番 -1点 コパノチャーリー  4着
新潟01R 12番 2点 アポロナイスジャブ 12着
新潟02R 14番 1点 トエハタエ  2着 複勝250円
新潟03R 05番 1点 シュピーゲル  8着
新潟04R 02番 0点 コクシブルース  9着
新潟05R 03番 1点 イツモシアワセ  8着
新潟06R 13番 1点 チェストケリリー  1着 単勝140円 複勝100円
新潟07R 10番 0点 レッドアイヴァー 14着
新潟08R 01番 1点 フィフスセント  3着 複勝470円
新潟09R 01番 1点 ショウナンアイ  6着
新潟10R 02番 0点 マツノヴィグラス 13着
新潟11R 06番 1点 マイネルミラノ  2着 複勝530円
新潟12R 09番 1点 ミラクルアイドル 12着
小倉01R 13番 1点 サイタスリーレッド  6着
小倉02R 06番 1点 ブーケオブローズ 11着
小倉03R 09番 0点 メイショウボノム  1着 単勝260円 複勝110円
小倉04R 01番 0点 ティーエスナイン  5着
小倉05R 08番 0点 カシノポップ  8着
小倉06R 07番 0点 カリテスグレース  9着
小倉07R 04番 1点 テイエムジョウネツ  9着
小倉08R 05番 0点 サチノクイーン 14着
小倉09R 07番 0点 テーオービックバン  2着 複勝150円
小倉10R 05番 0点 スーサンジョイ  2着 複勝230円
小倉11R 04番 1点 レッドラウダ  3着 複勝420円
小倉12R 12番 1点 ケンブリッジナイン 15着

今日は投資対象となる3点以上馬はいませんでした。
しかし勝ち馬には人気馬が多く、見送りで正解だったと思います。

なお、先週スコア計算の新ルール案をメルマガ読者に送りました。
その反応を見ながら、近いうちにそちらに切り替えていこうと思いますので、しばしお待ちください。

早く知りたい方はぜひ以下のページからメルマガ登録をお願いします!
http://morimin.com/clscp/lp/

 

ウマセンのデータ特注馬

昨日分と合わせて3レース分です。

札幌2歳S

アラバスター 5着
ラヴアンドポップ 4着
アドマイヤエイカン 1着

新潟記念

アルフレード 7着
ダコール 6着
クランモンタナ 12着

小倉2歳S

コウエイテンマ 5着
シュウジ 1着
ジュンゲル 11着

累積回収率(2014年10月18日以降)
単勝 102.8%
複勝 78.2%
馬連 54.0%
馬単 54.5%
ワイド 47.3%
3連複 34.3%
3連単 22.8%

単勝回収率が徐々に下がってきています。
何か重賞に特化した良い馬券術を知っている人がいたら教えてください!

 

では!

コメントを残す

このページの先頭へ