【極ウマプレミアム】重賞調教採点の集計結果
皆様、明けましておめでとうございます。
今年も引き続き、日刊スポーツを利用して白抜き逃げ馬と人気度チェックを使った馬券戦略を研究していきたいと思います。
また、それ以外にも勝てそうな戦略があれば積極的に実践・検証してみたいと思いますので、ぜひご意見等あればドシドシお寄せ下さい。
重賞調教採点の集計結果
さて、新年1発目の投稿は、昨年の秋から検証していた極ウマプレミアムの重賞調教採点について、昨年末時点までの集計結果をお知らせしたいと思います。
(重賞調教採点については過去の投稿をご参照ください)
検証全レースの結果
まずは、検証を始めてからの全レースの回収率をまとめた表からご覧ください。
単勝・複勝は3頭全通り購入、それ以外は3頭BOXで購入したとして回収率を計算。
日付 | レース名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
1018 | 府中牝馬S | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1019 | 秋華賞 | 1,010 | 310 | 630 | 2,050 | 290 | 0 | 0 |
1025 | 富士S | 610 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1026 | 菊花賞 | 690 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1101 | スワンS | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1101 | アルテミスS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1102 | 天皇賞・秋 | 0 | 310 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 |
1108 | 京王杯2歳S | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1108 | ファンタジーS | 0 | 370 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 |
1109 | アルゼンチン共和国杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1109 | みやこS | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1115 | 武蔵野S | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1115 | デイリー杯2歳S | 790 | 410 | 1,770 | 3,630 | 960 | 970 | 9,660 |
1116 | エリザベス女王杯 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1116 | 福島記念 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1123 | マイルCS | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1124 | 東京スポーツ杯2歳S | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1129 | 京都2歳S | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1124 | ジャパンC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1129 | 京阪杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1206 | ステイヤーズS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1206 | 金鯱賞 | 380 | 340 | 1,260 | 2,290 | 460 | 0 | 0 |
1207 | チャンピオンズC | 590 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1213 | チャレンジC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1214 | 阪神JF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1214 | カペラS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1220 | 愛知杯 | 410 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1221 | 朝日杯FS | 460 | 370 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 |
1227 | 阪神C | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1228 | ホープフルS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1228 | 有馬記念 | 0 | 660 | 0 | 0 | 1,190 | 0 | 0 |
回収率の集計
以上の結果をもとに回収率を集計すると以下の通りとなりました。
単勝 | 53.1% |
複勝 | 64.4% |
馬連 | 39.4% |
馬単 | 42.8% |
ワイド | 44.5% |
3連複 | 31.3% |
3連単 | 51.9% |
何とも残念な結果となりました。
50%割れの券種が多く、一番回収率の高い複勝でも70%にすら届きません。
過去に大きく当てていることもあったようなので、この3ヶ月弱の結果だけですべてを結論付けることはできませんが、3ヶ月検証してこの結果ではちょっと実践で使う気にはなれません。
残念ですが、このコーナーの検証は昨年までで終了したいと思います。
最近のコメント