【2014NHKマイルC】ミッキーアイルは1着! 5/11結果
今日はNHKマイルCでした。予想逃げ馬は10番ミッキーアイルで見事1着でした!1番人気に押されてのレースとなりましたが、スタートから加速して先頭に立ち、以降一度も他馬に先頭を譲ることなくゴールとなりました。直線は追いつかれるか、と思われる部分がありましたが、そこからの粘り腰が強く、最後もう一度突き放して勝ち切りました。
ということで、当ブログの記念すべき初GⅠは見事予想逃げ馬の勝利となりました。
本日のその他の予想逃げ馬の成績は以下の通りでした。
全36レースで【6,3,8,19】。単勝回収率は53.3%と相変わらず奮いませんが、複勝回収率は109.2%となかなかの成績、今後条件を絞っていけば戦略として使えそうな気がします。来週以降もデータ蓄積を続ける気になってきました。
以下、各馬の個別成績です。
【東京】
R | 予想逃げ馬 | 着順 | 単払戻 | 複払戻 |
1 | ピュアモトヒメ | 10 | ¥0 | ¥0 |
2 | イニシアチブバイオ | 13 | ¥0 | ¥0 |
3 | エンリルバローズ | 3 | ¥0 | ¥180 |
4 | サクラプレミア | 3 | ¥0 | ¥120 |
5 | ウインレーベン | 3 | ¥0 | ¥160 |
6 | トーホウパルサー | 3 | ¥0 | ¥790 |
7 | トーセンワープ | 1 | ¥560 | ¥180 |
8 | ブルーバレット | 4 | ¥0 | ¥0 |
9 | ドリームトレイン | 10 | ¥0 | ¥0 |
10 | サトノプリンシパル | 12 | ¥0 | ¥0 |
11 | ミッキーアイル | 1 | ¥190 | ¥140 |
12 | ラヴィアンクレール | 14 | ¥0 | ¥0 |
【京都】
R | 予想逃げ馬 | 着順 | 単払戻 | 複払戻 |
1 | スターペスユウコ | 1 | ¥210 | ¥110 |
2 | ヒャクバイガエシ | 13 | ¥0 | ¥0 |
3 | ヤマニンエルフィン | 4 | ¥0 | ¥0 |
4 | タマモチョコパフェ | 2 | ¥0 | ¥440 |
5 | フィリグラーナ | 9 | ¥0 | ¥0 |
6 | チョウテッパン | 8 | ¥0 | ¥0 |
7 | カーバ | 3 | ¥0 | ¥430 |
8 | サイレントサタデー | 9 | ¥0 | ¥0 |
9 | ユアメモリー | 8 | ¥0 | ¥0 |
10 | バトードール | 4 | ¥0 | ¥0 |
11 | メモリアルイヤー | 9 | ¥0 | ¥0 |
12 | オソレイユ | 1 | ¥520 | ¥200 |
【新潟】
R | 予想逃げ馬 | 着順 | 単払戻 | 複払戻 |
1 | ダブルフェイス | 1 | ¥160 | ¥110 |
2 | ジェットセッター | 3 | ¥0 | ¥190 |
3 | サトピーオスカル | 15 | ¥0 | ¥0 |
4 | セクシイサウンド | 3 | ¥0 | ¥150 |
5 | ヨッヘイ | 2 | ¥0 | ¥200 |
6 | コスモリュブリュー | 9 | ¥0 | ¥0 |
7 | ティアップレーヴ | 3 | ¥0 | ¥180 |
8 | ヒカリマサムネ | 2 | ¥0 | ¥210 |
9 | テイコフトウショウ | 7 | ¥0 | ¥0 |
10 | ニシノマテンロウ | 6 | ¥0 | ¥0 |
11 | メイショウナルト | 15 | ¥0 | ¥0 |
12 | アンウォンド | 1 | ¥280 | ¥140 |
そにれしても、全レースの入力は疲れるな。何かいい方法を考えねば…。
最近のコメント