【2015/03/14】白抜き逃げ馬は低得点馬の複勝が好調
土曜日の結果です。
白抜き逃げ馬
スコアの計算方法はこちら。
なお、スコアは人気によって1点変わる可能性がありますので、朝のメール配信時点と以下では異なる可能性があります。
中山01R 08番 1点 ウエバフラッシュ 2着 複勝150円
中山02R 10番 2点 デルマウンライマツ 10着
中山03R 14番 2点 マイネルリアン 11着
中山04R 04番 2点 ルーナカランテ 5着
中山05R 02番 1点 フォルサ 4着
中山06R 01番 0点 サンアルパイン 13着
中山07R 05番 1点 オルロフ 11着
中山08R 09番 -1点 ハイフロンティア 3着 複勝1360円
中山09R 01番 0点 サトノロブロイ 6着
中山10R 07番 0点 ヤマニンボワラクテ 2着 複勝160円
中山11R 09番 -2点 ウインバニラスカイ 16着
中山12R 11番 -1点 ディプロムソング 5着
中京01R 02番 1点 マッシヴランナー 1着 単勝920円 複勝240円
中京02R 05番 -2点 デルマヨタロウ 2着 複勝1840円
中京03R 06番 1点 エイユーラピス 14着
中京04R 03番 -2点 ロートリンゲン 11着
中京05R 18番 0点 マイネルリコルド 10着
中京06R 08番 1点 ヘイローフォンテン 5着
中京07R 14番 1点 レインボーラヴラヴ 3着 複勝210円
中京08R 01番 -1点 マグナムボーイ 9着
中京09R 03番 -2点 マテンロウハピネス 1着 単勝230円 複勝140円
中京10R 02番 0点 マダムリシェス 10着
中京11R 04番 0点 マイネルミラノ 3着 複勝440円
中京12R 06番 1点 ネイティヴコード 14着
阪神01R 01番 -1点 プリュクベル 3着 複勝1670円
阪神02R 09番 -1点 ゴーントレット 3着 複勝110円
阪神03R 10番 2点 メイケイヘリオス 13着
阪神04R 03番 -1点 マコトセニシエンタ 11着
阪神05R 07番 0点 ディファースト 12着
阪神06R 09番 0点 ミッキーボクサー 7着
阪神07R 13番 -1点 サウンドアドバイス 3着 複勝140円
阪神08R 02番 0点 タマモプラネット 10着
阪神09R 03番 -1点 トーセンアーネスト 6着
阪神10R 01番 1点 タガノミューチャン 12着
阪神11R 05番 -2点 メイショウイチオシ 5着
阪神12R 07番 1点 サチノクイーン 5着
低得点馬の複勝が爆発していました。
悩ましい・・・。
ポツン〇有力馬
(人気度チェックで「◎なし、○1つ、▲なし」かつ「【調子】【距離】【コース】【前走】【時計】【調教】のいずれかが1位」の馬)
中山05R 10番 モアザンソニック 14着
阪神11R 03番 タガノゴールド 6着
こちらは相変わらず不調でした。
ウマセンの調教特注馬とデータ特注馬
調教特注馬
中日新聞杯
アドマイヤフライト 16着
キングズオブザサン 6着
デウスウルト 2着
累積回収率(2014年10月18日以降)
単勝 | 73.4% |
複勝 | 67.8% |
馬連 | 15.6% |
馬単 | 13.2% |
ワイド | 74.2% |
3連複 | 238.2% |
3連単 | 176.3% |
こちらは人気馬デウスウルトの複勝のみの的中です。
データ特注馬
中日新聞杯
ダノンジェラート 7着
ミトラ 5着
パッションダンス 4着
累積回収率(2014年10月18日以降)
単勝 | 147.0% |
複勝 | 95.6% |
馬連 | 70.3% |
馬単 | 71.1% |
ワイド | 52.5% |
3連複 | 0.0% |
3連単 | 0.0% |
こちらは的中なし。
2月8日の東京新聞杯以来、複勝は連続で的中していたのですが、それも昨日で途切れてしまいました。
なお、当日朝の情報配信はメルマガのみにて配信しています。
ご興味がある方はぜひ以下のページからメルマガ登録をお願いします。
http://morimin.com/clscp/lp/
最近のコメント