【2015/08/16】スコア計算ルールは見直し中は個別ルールで稼いてください! 本日の結果

本日の結果です。

白抜き逃げ馬

スコアの計算方法はこちら

札幌01R 06番 -1点 エピックマジック  5着
札幌02R 07番 -1点 ワールドレジェンド  1着 単勝260円 複勝120円
札幌03R 01番 -1点 ウェーブランチャン  4着
札幌04R 11番 -1点 ジムノペディ 13着
札幌05R 06番 0点 ニシノハートマーク  7着
札幌06R 10番 0点 タマモエスカルゴ  7着
札幌07R 02番 -1点 デモニオ  8着
札幌08R 04番 -1点 サクラパリュール 12着
札幌09R 07番 -1点 ジャストフォーユー  8着
札幌10R 08番 0点 オールステイ  3着 複勝370円
札幌11R 08番 0点 エーシンモアオバー  3着 複勝870円
札幌12R 05番 -1点 ノッキングオン  7着
新潟01R 09番 0点 トドロキボサツ 13着
新潟02R 03番 0点 ヴィルフランシュ 12着
新潟03R 11番 1点 トーホウハンター 11着
新潟04R 15番 1点 トウカイストラーダ  6着
新潟05R 07番 0点 タガノミシュラン  9着
新潟06R 06番 0点 モルトカズマ  8着
新潟07R 02番 0点 カレンリスベット  3着 複勝180円
新潟08R 03番 0点 アスコルティ  6着
新潟09R 06番 1点 ゴーイングベル  2着 複勝310円
新潟10R 09番 0点 ウインスプラッシュ 16着
新潟11R 02番 0点 エールブリーズ 10着
新潟12R 18番 1点 ヴィクトリースノー 10着
小倉01R 04番 1点 ウインランブル  7着
小倉02R 08番 1点 ブリーズヴェール  9着
小倉03R 06番 0点 タイキラトナンジュ  2着 複勝110円
小倉04R 02番 0点 メイショウヤマナミ  1着 単勝580円 複勝150円
小倉05R 01番 0点 サイタスリーレッド  8着
小倉06R 16番 2点 ケンブリッジナイン  6着
小倉07R 05番 0点 オフェーリアシチー 17着
小倉08R 06番 1点 ユイマール  3着 複勝450円
小倉09R 04番 0点 シゲルヤブサメ  7着
小倉10R 03番 0点 メイショウワコン  1着 単勝800円 複勝240円
小倉11R 07番 3点 ブロードスター  6着
小倉12R 07番 1点 レッドランタン 13着

今日も2点以上は2頭と少な目。そして2頭とも着外に終わりました。

スコア計算の見直しについてはいくつかアドバイスもいただいてるので、
それらを参考に急いで取り掛かりたいと思います。

それまでご迷惑をおかけしますが、各個別項目の成績などを参考にご自身で取捨をしてもらえればと思います。

たとえば、京都競馬場のみに絞ったり、馬番と人気で一定ルールを決めて投資したりして、回収率100%を超えている方もいらっしゃいます。

これだけだと対象馬が少なくなってしまうかもしれませんが、勝ちに徹するのであれば成績が明からに良い条件だけを使う、というのは有効だと思います。

ウマセンのデータ特注馬

エルムS

クリノスターオー 4着
ジュベルムーサ 1着
ソロル 5着

関谷記念

スマートオリオン 11着
エキストラエンド 9着
アルマディヴァン 4着

累積回収率(2014年10月18日以降)
単勝 104.6%
複勝 79.4%
馬連 54.6%
馬単 55.1%
ワイド 49.1%
3連複 36.6%
3連単 24.3%

 

エルムSの1着のみ的中。
徐々に回収率を切り下げています。

あと2か月で、調査を始めてから1年。
まずはこの1年で回収率100%を維持してほしいと思います。

ではまた!


 

なお、朝の情報配信はメルマガのみで行っています。
ご興味のある方は、ぜひ以下のページからメルマガ登録をお願いします。

http://morimin.com/clscp/lp/

コメントを残す

このページの先頭へ