【2015/03/22】白抜き逃げ馬の好走は人気馬のみでイマイチ 本日の結果
本日の結果です。
白抜き逃げ馬
スコアの計算方法はこちら。
なお、スコアは人気によって1点変わる可能性がありますので、朝のメール配信時点と以下では異なる可能性があります。
中山01R 08番 2点 ジョリーアップ 1着 単勝200円 複勝120円
中山02R 03番 -1点 カウンターポイズ 16着
中山03R 02番 2点 スズダリア 1着 単勝240円 複勝140円
中山04R 09番 0点 ティムシェル 6着
中山05R 04番 1点 エクソールナーレ 12着
中山06R 10番 2点 イッテツ 12着
中山07R 05番 0点 マルマロス 1着 単勝800円 複勝210円
中山08R 08番 3点 ヤヤラーラ 5着
中山09R 14番 3点 クラウンロゼ 9着
中山10R 06番 0点 シゲルカガ 1着 単勝750円 複勝380円
中山11R 02番 0点 マイネルシュバリエ 9着
中山12R 12番 3点 マリカ 4着
中京01R 02番 0点 ティンバレス 2着 複勝110円
中京02R 07番 -1点 エアーウェーブ 4着
中京03R 05番 -2点 オレンジピークス 11着
中京04R 05番 -1点 ケンブリッジヒーロ 10着
中京05R 16番 0点 カルディア 12着
中京06R 03番 -1点 ダンツエイカン 9着
中京07R 13番 -1点 カッサイ 14着
中京08R 14番 0点 ヤマトダイアンサス 1着 単勝600円 複勝230円
中京09R 05番 -2点 センターピース 4着
中京10R 09番 -2点 セトノフラッパー 15着
中京11R 05番 -1点 ハドソンヤード 1着 単勝420円 複勝150円
中京12R 14番 1点 セイカフォルトゥナ 12着
阪神01R 09番 0点 ルフレ 14着
阪神02R 15番 -1点 マコトグランドゥ 3着 複勝180円
阪神03R 16番 1点 ショウナンカウィー 9着
阪神04R 12番 1点 タケデンタップ 10着
阪神05R 01番 -1点 トワエモア 6着
阪神06R 10番 2点 ノーブルルージュ 8着
阪神07R 10番 2点 アダムズアップル 3着 複勝340円
阪神08R 01番 -1点 プリンセスアスク 3着 複勝210円
阪神09R 02番 2点 フミノファルコン 3着 複勝140円
阪神10R 10番 3点 グッドスピリッツ 9着
阪神11R 10番 1点 メイショウカドマツ 9着
阪神12R 03番 0点 サンマルリジイ 14着
朝は4点だったグッドスピリッツも人気が出て3点に下がってしまった上、他の3点馬も撃沈となりました。
そして、今日は勝った白抜き馬も人気どころが多く、冴えない1日だったと思います。
ウマセンの調教特注馬とデータ特注馬
調教特注馬
スプリングS
キタサンブラック 1着
ベルーフ 4着
リアルスティール 2着
阪神大賞典
スズカデヴィアス 8着
カレンミロティック 4着
ラブリーデイ 6着
累積回収率(2014年10月18日以降)
単勝 | 72.9% |
複勝 | 69.9% |
馬連 | 19.9% |
馬単 | 20.6% |
ワイド | 83.2% |
3連複 | 215.2% |
3連単 | 159.2% |
データ特注馬
スプリングS
キタサンブラック 1着
ブラックバゴ 6着
リアルスティール 2着
阪神大賞典
ゴールドシップ 1着
ラブリーデイ 6着
スズカデヴィアス 8着
累積回収率(2014年10月18日以降)
単勝 | 143.1% |
複勝 | 91.8% |
馬連 | 69.4% |
馬単 | 72.9% |
ワイド | 49.5% |
3連複 | 0.0% |
3連単 | 0.0% |
スプリングSのキタサンブラックをいずれも的中しているのは見事。
ただ、阪神大賞典の方で堅実性が分かれた形でしょうか。
なお、当日朝の情報配信はメルマガのみにて配信しています。
ご興味がある方はぜひ以下のページからメルマガ登録をお願いします。
http://morimin.com/clscp/lp/
最近のコメント