【2015/05/23】「砂鬼」と白抜きのW推奨馬が的中 本日の結果

本日の結果です。

白抜き逃げ馬

スコアの計算方法はこちら
なお、スコアは人気順によって1点変わる可能性がありますので、朝のメール配信時点と以下では異なる可能性があります。

新潟01R 01番 -1点 タマモラララ  6着
新潟02R 03番 -1点 グレートブレス  3着 複勝260円
新潟03R 04番 1点 クライミングローズ  2着 複勝240円
新潟04R 06番 1点 ミラクルルーマー  4着
新潟05R 09番 0点 ブロンディジェニー  1着 単勝1250円 複勝360円
新潟06R 03番 -1点 レオロフティー  8着
新潟07R 09番 -1点 エゴイスト  7着
新潟08R 06番 1点 ダブルフェイス  7着
新潟09R 09番 -1点 グラスティファニー  5着
新潟10R 02番 2点 ルグランパントル  9着
新潟11R 02番 2点 ダンツカナリー 15着
新潟12R 11番 -1点 ニナフェアリー 11着
東京01R 14番 1点 ヒルプリンセス  8着
東京02R 05番 -1点 フクノコニャック  5着
東京03R 03番 -1点 ルミナス 15着
東京04R 09番 -1点 ウインエスパシオ  6着
東京05R 03番 -1点 マイネルインプレス 10着
東京06R 02番 1点 レザンドゥオール  1着 単勝440円 複勝150円
東京07R 15番 -2点 サウンドカスケード 15着
東京08R 08番 1点 サニーデイズ  2着 複勝160円
東京09R 03番 -2点 アンジェリー 10着
東京10R 05番 -1点 エルズミーア  3着 複勝170円
東京11R 11番 -3点 マイネルミラノ  4着
東京12R 10番 1点 ノボリレジェンド  2着 複勝170円
京都01R 01番 0点 サンマルアリュール  3着 複勝170円
京都02R 02番 3点 ダイナミックショー  1着 単勝1850円 複勝220円
京都03R 05番 0点 ハローブリーズ 13着
京都04R 04番 3点 アワードジャック  5着
京都05R 11番 1点 アンネイ 13着
京都06R 11番 0点 アグネスリュシアン 10着
京都07R 07番 0点 ヘリオドール 15着
京都08R 11番 0点 スイートガーデン  5着
京都09R 04番 2点 シゲルヤブサメ 11着
京都10R 05番 1点 メイショウロフウ 中止
京都11R 13番 -1点 アジアエクスプレス  5着
京都12R 02番 3点 ブレイヴリー  2着 複勝200円

京都2Rで久々に3点馬が勝利しました!
今日は2点以上の馬が少数だった分、効率よく稼ぐことができました。
これが続いてくれるといいのですが・・・。

なお、私はこのレース、ダイナミックショーにはかなりの期待をしていました。
なぜなら以前紹介した「砂鬼」の抽出馬でもあったらからです。

「砂鬼」の厳しい抽出条件をクリアした白抜き逃げ馬ならば、かなりの期待値だろうと思っていましたが、見事勝ってくれました。

1,000円で手に入る馬券術としては秀逸だと思いますので、未購入の方はぜひ一度こちらのページをご覧ください。

ウマセンのデータ特注馬

平安S

アジアエクスプレス 5着
ナムラビクター 4着
アスカノロマン 15着

累積回収率(2014年10月18日以降)
単勝 117.7%
複勝 84.1%
馬連 60.2%
馬単 64.1%
ワイド 46.6%
3連複 0.0%
3連単 0.0%

 

うーん、1、2番人気を推奨して不的中。
ヴィクトリアマイルに続いて複勝も不的中ですが、3レース連続で複勝を外したことは検証を始めてから1度しかないので、次回に期待したいと思います。

 
なお、当日朝の逃げ馬情報はメルマガのみにて配信しています。
ご興味がある方はぜひ以下のページからメルマガ登録をお願いします。
http://morimin.com/clscp/lp/

コメントを残す

このページの先頭へ