【2015/07/05】白抜き逃げ馬は不調 買い目を絞ることが重要 本日の結果
本日の結果です。
白抜き逃げ馬
スコアの計算方法はこちら。
函館01R 01番 0点 カナリ 4着
函館02R 02番 0点 オーヴェール 2着 複勝1470円
函館03R 01番 0点 ハヤブサゲッツ 11着
函館04R 07番 0点 サブマリン 13着
函館05R 01番 0点 ガンコ 2着 複勝140円
函館06R 05番 0点 エゴイスト 4着
函館07R 03番 0点 クリノチョモラーリ 11着
函館08R 06番 1点 タマモリド 13着
函館09R 03番 1点 ウインレーベン 7着
函館10R 09番 1点 ヒルノデイバロー 1着 単勝280円 複勝160円
函館11R 01番 0点 マイネルミラノ 1着 単勝320円 複勝130円
函館12R 08番 0点 アンブリカル 9着
福島01R 06番 1点 カナラズカナラズ 1着 単勝360円 複勝160円
福島02R 10番 1点 ヴァンドデセール 12着
福島03R 05番 1点 ウェブスリンガー 10着
福島04R 09番 0点 ボストンエンペラー 11着
福島05R 13番 1点 ラブレオ 2着 複勝280円
福島06R 04番 1点 クラウンネロ 5着
福島07R 10番 0点 クートネイ 3着 複勝4250円
福島08R 03番 1点 クィーンオブシバ 13着
福島09R 06番 1点 ジャストフォーユー 6着
福島10R 05番 0点 デンコウヒノマル 3着 複勝240円
福島11R 06番 0点 マルターズアポジー 3着 複勝680円
福島12R 08番 1点 ラヴァーサクラ 16着
中京01R 11番 0点 シルヴィーボーテ 9着
中京02R 07番 1点 ブーケオブローズ 4着
中京03R 01番 1点 ハーベストブルー 6着
中京04R 01番 0点 オウケンワールド 1着 単勝480円 複勝170円
中京05R 03番 1点 マニワッショイ 7着
中京06R 01番 1点 ダンガンレディ 8着
中京07R 11番 2点 シャイニングスター 7着
中京08R 03番 1点 ネオヴァリアント 12着
中京09R 07番 1点 ウイントゥモロー 13着
中京10R 04番 0点 クレスコモア 12着
中京11R 14番 1点 ホウライアキコ 9着
中京12R 04番 1点 ブリンディス 11着
昨日から馬番に関する加点ルールを変え、12番以上の馬番に1点を加点しています。
今までの偶数奇数による加点減点は行っていないのでご注意下さい。
今日は結局2点馬が1頭と寂しい状況でしたが、白抜き逃げ馬全体でも勝ち切れた馬はほとんどいませんでした。
(複勝では高配当を演出した馬もいましたが。)
こんな日は無駄な馬券を買わなくて済むようなスコア計算になることは重要ですね。
引き続き改善を続けていきたいと思います。
ウマセンのデータ特注馬
ラジオNIKKEI賞
レアリスタ 16着
グリュイエール 9着
ミュゼゴースト 2着
CBC賞
レッドオーヴァル 16着
サドンストーム 3着
ダンスディレクター 2着
累積回収率(2014年10月18日以降)
単勝 | 109.1% |
複勝 | 84.0% |
馬連 | 60.8% |
馬単 | 61.3% |
ワイド | 54.6% |
3連複 | 40.7% |
3連単 | 27.1% |
どちらのレースも人気どころの2着や3着を当てたのみ。
単勝回収率は110%を割れてきました。
夏競馬で踏ん張って秋につなげてほしいと思います。
では、また!
なお、朝の情報配信はメルマガのみで行っています。
ご興味のある方は、ぜひ以下のページからメルマガ登録をお願いします。
http://morimin.com/clscp/lp/
最近のコメント